| von Görlitz |
bis Vacha |
Ort | |
|
|
|
| 0,0 | 460,1 | Görlitz | x | x | x | |
| 18,5 | 18,5 | 441,6 | Arnsdorf | x | ||
| Melaune | x | x | ||||
| Tetta | x | |||||
| 9,0 | 27,5 | 432,6 | Buchholz | x | ||
| 3,0 | 30,5 | 429,6 | Weißenberg | x | x | |
| Gröditz | x | |||||
| Nechern | x | |||||
| 21,8 | 52,3 | 407,8 | Bautzen | x | x | x |
| Uhna | x | |||||
| Storcha | x | |||||
| 16,2 | 68,5 | 391,6 | Crostwitz | x | ||
| 4,0 | 72,5 | 387,6 | Marienstern | x | x | |
| Dürrwicknitz | x | |||||
| 5,7 | 78,2 | 381,9 | Nebelschütz | x | ||
| 5,0 | 83,2 | 376,9 | Kamenz | x | x | |
| 5,3 | 88,5 | 371,6 | Schwosdorf | x | ||
| 4,8 | 93,3 | 366,8 | Reichenau | x | ||
| 4,5 | 97,8 | 362,3 | Königsbrück | x | x | x |
| 8,0 | 105,8 | 354,3 | Tauscha | x | x | |
| 9,0 | 114,8 | 345,3 | Schönfeld | x | ||
| 14,7 | 129,5 | 330,6 | Großenhain | x | x | x |
| Skassa | x | |||||
| 16,9 | 146,4 | 313,7 | Zeithain | x | x | |
| 8,9 | 155,3 | 304,8 | Strehla | x | x | |
| Lampertswalde | x | |||||
| 16,6 | 171,9 | 288,2 | Dahlen | x | x | |
| 4,5 | 176,4 | 283,7 | Börln | x | ||
| Dornreichenbach | x | |||||
| 15,0 | 191,4 | 268,7 | Wurzen | x | x | x |
| Nepperwitz | x | |||||
| 10,0 | 201,4 | 258,7 | Machern | x | ||
| Paniztsch | x | |||||
| 11,3 | 212,7 | 247,4 | ? | x | x | x |
| 9,0 | 221,7 | 238,4 | Leipzig | x | x | x |
| 15,8 | 237,5 | 222,6 | Kleinliebenau | x | ||
| Luppenau | x | |||||
| 18,0 | 255,5 | 204,6 | Merseburg | x | x | x |
| 8,0 | 263,5 | 196,6 | Frankleben | x | x | |
| Roßbach/Braunsbedra | x | x | ||||
| 19,7 | 283,2 | 176,9 | Freyburg | x | x | x |
| 8,5 | 291,7 | 168,4 | Naumburg | x | x | x |
| 3,5 | 295,2 | 164,9 | Roßbach/Naumburg | x | x | |
| 8,5 | 303,7 | 156,4 | Punschrau | x | ||
| 9,4 | 313,1 | 147,0 | Eckartsberga | x | x | |
| Rudersdorf | x | |||||
| Nermsdorf | x | |||||
| Weiden | x | |||||
| 18,5 | 331,6 | 128,5 | Buttelstedt | x | x | |
| 7,0 | 338,6 | 121,5 | Stedten | x | ||
| Ollendorf | x | x | ||||
| Wallichen (Variante) | x | |||||
| 21,5 | 360,1 | 100,0 | Erfurt | x | x | x |
| Schmira | x | x | ||||
| Frienstedt | x | |||||
| Cobstedt | x | |||||
| 25,5 | 385,6 | 74,5 | Cotha | x | x | x |
| Neufrankenroda | x | |||||
| Mechterstedt | x | x | x | |||
| 33,0 | 418,6 | 41,5 | Eisenach | x | x | x |
| 15,5 | 434,1 | 26,0 | Oberellen | x | ||
| Wünschensuhl | x | |||||
| 26,0 | 460,1 | 0,0 | Vacha | x | x |
